
| 主/副车尺寸参数(mm) | 主/副车质量参数(kg) | |||
| 车型 | TL100Q(TL101Q)/TL102Q | 前桥负荷/二桥、三桥.四桥负荷 | 13000/29000*3 | |
| 总长 | 7950(7950)/7220 | 整备质量 | 12600/11000 | |
| 总宽(不算后视镜) | 2960 | 主副车总质量 | 200000 | |
| 总高 | 1460(1650)/1850 | 主/副车性能参数 | ||
| 满载车架上平面离地高 | 1120 | 空载最高车速 | 55km/h | |
| 轴距 | 2220+1400+1300(2940+1400+1300)/2220+1400+1300 | 满载允许最高车速 | 15km/h | |
| 前悬 | 2475(2248)/2220 | 1档及倒1档最低车速 | 1.5km/h | |
| 轮距(前/中、后) | 2402/2248 | 1档及倒1档最高车速 | 3.5 km/h | |
版权所有(C)成都中远实业有限公司 蜀ICP备2023014112号-1