
| 车型 | TL841 | TL843 | TL848 |
| 发动机型号 | WD615.50带WEVB | WD12.336带WEVB/WD615.69 | WD12.375 |
| 发动机功率 | 213Kw(290Ps/2200rpm) | 247Kw(336Ps/2200rpm) | 276Kw(375Ps/2200rpm) |
| 轴距 | 3400mm+1400mm | 3600mm+1750mm | |
| 斗容(标配) | 19m3 | 20m3 | |
| 举升机构 | 货箱前端单缸顶起,最大倾翻角度53° | ||
| 举升时间 | ≤20S | ||
| 最高车速 | 42km/h | 63km/h | |
| 最大爬坡能力 | 41% | 45% | |
| 弯半径(前轴中心)/(车体边缘) | 10.5m | 11m | |
| 最小离地间隙(前轴下) | 350mm | 650mm | |
| 接近角/离去角 | 31°/51° | 28°/58° | |
| 长×宽×高 | 8133mm×3113mm×3266mm | 8110mm×3200mm×3740mm | |
| 底盘整备质量 | 12000kg | 14200kg | |
| 底盘允许承载总质量 | 40000kg | 37800kg | |
| 最大设计总质量 | 52000kg | 52000kg | |
| 驱动形式 | 6×4 | 6×6 | |
| 轮胎型号 | 14.00-20 | 18.00-25 | |
版权所有(C)成都中远实业有限公司 蜀ICP备2023014112号-1