
| 车型 | TL842(水泥专用型) | TL853(水泥专用型) |
| 发动机型号 | WD615.50带WEVB | WD12.336/615.69增加中冷带WEVB |
| 发动机功率 | 213kw(290ps)/2200rpm | 247kw(336ps)/2200rpm |
| 轴距 | 3650mm+1400mm | 3625mm+1450mm |
| 斗容 | 20.4m3 | 23.5m3 |
| 举升机构 | 前端举升,最大倾翻角度530 | |
| 举升时间 | ≤20s | |
| 最高车速 | 45km/h | |
| 最小转弯半径 | 9.9m | 10.2m |
| 最小离地间隙 | 350mm | 365mm |
| 接近角/离去角 | 290/520 | 330/480 |
| 整车尺寸(长×宽×高) | 8260mm×3000mm×3155mm | 8400mm×3100mm×3200mm |
| 底盘整备质量 | 10000kg | 12000kg |
| 底盘允许承载总质量 | 40000kg | 50000kg |
| 最大设计总质量 | 50000kg | 62000kg |
| 驱动形式 | 6×4 | |
| 轮胎型号 | 14.00-20 | 13.00-25 |
| 行车制动 | 双回路气压制动 | |
| 驻车制动和紧急制动 | 弹簧储能断气制动 | |
| 辅助制动 | WEVB排气制动+电涡流缓速器 | |
版权所有(C)成都中远实业有限公司 蜀ICP备2023014112号-1