
| 车 型 | TLS451 | TLS551 |
| 发动机型号 | WD615.50 | WD12.375 |
| 发动机功率 | 213Kw(2200r/min) | 276Kw(375Ps/2200rpm) |
| 长×宽×高 | 8150mm×2985mm×3750mm | 10137mmX3165mmX3900mm |
| 水罐容积 | 30m3 | 40m3 |
| 洒水宽度 | ≥14m | ≥14m |
| 洒水量 | 0.2-0.8L/m³ | 0.45-1L/m³ |
| 水枪射程 | ≥25m | |
| 洒水距离 | ≥5km(限定条件) | |
| 清洗速度 | 7.6km/h | 8.7km/h |
| 最大爬坡能力 | 32° | 33°/48° |
| 最小离地间隙 | 350mm | 365mm |
| 整车整备质量 | 15000kg | 16000kg |
| 最大载重质量 | 30000kg | 40000kg |
| 驱动形式 | 6×4 | |
版权所有(C)成都中远实业有限公司 蜀ICP备2023014112号-1