
| 机型 | 钻孔直径mm | 钻孔深度 m | 钻进方法 | 轴压力kN | 钻头载荷kN |
| D25KS | 127-172(5-6戮聽in) | 27聽(88聽ft) | DTH/Rotary | 124(27875聽lbf) | 143(32145聽lbf) |
| D245S | 127-203(5-8聽in) | 45(148聽ft) | Rotary/DTH | 178(40015聽lbf) | 209(46985聽lbf) |
| D45KS | 152-229(6-9 in) | 63(208 ft) | DTH/Rotary | 200(44960 lbf) | 245(55075 lbf) |
| D50KS | 152-229 | 45 | Rotary | 222 | 267 |
| (251mm可选) | (148 ft) | (49905 lbf) | (60020 lbf) | ||
| (6-9 in) | |||||
| D55SP | 172-254(6¾-10 in) | 17 1(55 ft) | Rotary/DTH | 200(44960 lbf) | 232(52155 lbf) |
| D75KS | 229-279(9-11 in) | 53(173 ft) | Rotary/DTH | 334(75085 lbf) | 409(91945 lbf) |
| D90KS | 229-381(9-15 in) | 85(279 ft) | Rotary | 400(89920 lbf) | 525(118020 lbf) |
| 1190E 2 | 229-381(9-15 in) | 85(279 ft) | Rotary | 400(89920 lbf) | 525(118020 lbf) |
| DR460 | 251-311(9-7/8-12-1/4in) | 75(246 ft) | Rotary/DTH | 356(80030 lbf) | 445(10040 lbf) |
版权所有(C)成都中远实业有限公司 蜀ICP备2023014112号-1