
| 型号 | 孔径范围(mm/in) | 凿岩机 | 车载空压机 | 控制系统 | 发动机 kW | 重量(kg/lb) |
| DC301R | 38-64 | HL 300, 8 kW | 2,5 cu. m/ min/4-8 bar | 电子遥控 | 61 | 5300 |
| DC302R | 38-64 | HL 300, 8 kW | 2,5 cu. m/ min/4-8 bar | 电子遥控 | 55 | 5300 |
| DC120 | 22-45 | HEX 1, 5.5 kW | 1,2 cu. m/ min/4-8 bar | 液压直孔 | 37 | 2710 |
| DC121R | 22-45 | HEX 1, 5.5 kW | 1,2 cu. m/ min/4-8 bar | 大臂和钻孔遥控行走为液压直孔 | 37 | 2800 |
| DC122R | 22-45 | HEX 1, 5.5 kW | 1,2 cu. m/ min/4-8 bar | 远程遥控 | 37 | 2850 |
版权所有(C)成都中远实业有限公司 蜀ICP备2023014112号-1